RESTORAN TRI OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on restoranide ja kohvikute tegevus.
Ettevõtte juhid on Igor Andrejev, Jana Zaštšerinski ja Roman Zaštšerinski. Omanike hulgas on Igor Andrejev, Jana Zaštšerinski, Roman Zaštšerinski.
RESTORAN TRI OÜ teenis 2025 aastal 1,79 miljoni eurose müügitulu juures 216 850 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Igor Andrejev | 01.09.2023 | 894 € | Ainuomand | |
| Jana Zaštšerinski | 01.09.2023 | 894 € | Ainuomand | |
| Roman Zaštšerinski | 01.09.2023 | 894 € | Ainuomand |
RESTORAN TRI OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Toitlustus, Toitlustusasutused konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,79 mln | 684 931 | 709 785 | 844 776 | 618 640 | 473 499 | 818 335 | 745 879 | 886 983 | 849 687 | |||||
| Ärikasum | 216 850 | −15 972 | 11 240 | 26 365 | 21 200 | −47 832 | −17 627 | −19 293 | 27 289 | −25 295 | |||||
| Töötajad | 32 | 19 | 17 | 19 | 16 | 17 | 25 | 21 | 25 | 27 | |||||
| Varad | 915 981 | 281 269 | 299 579 | 200 521 | 188 282 | 159 438 | 219 906 | 236 359 | 260 868 | 239 710 | |||||
| Kokku omakapital | 209 369 | 105 949 | 129 724 | 122 537 | 102 384 | 96 212 | 144 233 | 162 114 | 181 448 | 154 270 | |||||
| Ärirentaablus % | -2 | 2 | 3 | 3 | -10 | -2 | -3 | 3 | -3 | -2 | |||||
| Tööjõukulud | 604 570 | 316 519 | 314 533 | 325 238 | 239 366 | 260 551 | 360 545 | 328 175 | 374 061 | 359 039 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 1 038 | 1 152 | 1 066 | 932 | 955 | 898 | 973 | 932 | 828 | 544 | |||||
| Käibevara | 565 791 | 234 050 | 243 943 | 135 294 | 121 411 | 86 025 | 137 891 | 146 567 | 166 531 | 153 494 | |||||
| Põhivara | 350 190 | 47 219 | 55 636 | 65 227 | 66 871 | 73 413 | 82 015 | 89 792 | 94 337 | 86 216 | |||||
| Kohustused | 706 612 | 175 320 | 169 855 | 77 984 | 85 898 | 63 226 | 75 673 | 74 245 | 79 420 | 85 440 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 193 420 | −23 775 | 7 188 | 26 242 | 21 172 | −48 033 | −17 881 | −19 334 | 27 178 | −25 252 | |||||
| Dividendid | 0 | 30 000 | 0 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Restoranide ja kohvikute tegevus | 56111 | 684 931 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 184 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 12.01.2026 | TALLINNA VANALINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM | 2 002 eurot | TÖÖJÕUKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 09.01.2026 | HIIU KOOL | 200 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 05.01.2026 | TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL | 4 879 eurot | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus hariduses |
| 05.01.2026 | TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL | 8 480 eurot | TÖÖJÕUKULUD Teadus- ja arendustegevus hariduses |
| 29.12.2025 | ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA | 1 005 eurot | TÖÖJÕUKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 23.12.2025 | ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA | 276 eurot | TÖÖJÕUKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 28.11.2025 | TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL | 127 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 28.11.2025 | TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL | 190 eurot | TÖÖJÕUKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 27.11.2025 | TALLINNA STRATEEGIAKESKUS | 359 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 2023 | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toitlustusfirmade TOP | 98 | 75-91 | 83 | 51 | 81 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| restoranmoon.ee | registreeritud | 27.11.2016 | Jah |