Väikeelamu variant | Liginullenergiahoone plaanitud nõue alates 2019. aastast |
|---|---|
| Väikeelamu köetava pinnaga kuni 120 m² | ET-arv ≤ 125 kWh/(m²a) |
| Väikeelamu köetava pinnaga 120-220 m² | ET-arv ≤ 100 kWh/(m²a) |
| Väikeelamu köetava pinnaga üle 220 m² | ET-arv ≤ 80 kWh/(m²a) |
Väikeelamu variant | Erand: Liginullenergiahoone plaanitud nõue alates 2019. aastast juhul kui kohapealne taastuvenergia tootmine pole majanduslikult otstarbekas (B-energiaklass) |
|---|---|
| Väikeelamu köetava pinnaga kuni 120 m² | ET-arv ≤ 165 kWh/(m²·a) |
| Väikeelamu köetava pinnaga 120-220 m² | ET-arv ≤ 140 kWh/(m²·a) |
| Väikeelamu köetava pinnaga üle 220 m² | ET-arv ≤ 120 kWh/(m²·a) |
Välisseinte materjal | Hoone ET-arv ilma PV-paneelideta | Energiaklass 2019 | ET-arvu A-klassi nõue 2019 | Aastane vajalik taastuv- energia toodang, kWh | Vajalik PV-paneelide kogus, tk | Aastas toodetav elektrienergia, kWh (PV paneelid) | Hoone ET-arv koos PV- paneelidega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOTERM+ 375, U=0,20 W/(m²·a) | 160 | C | 100 | 4 148 | 16 | 4 336 | 97 |
| ECOTERM+ 500, U=0,15 W/(m²·a) | 154 | C | 100 | 3 672 | 14 | 3 794 | 98 |
| Soojustatud plokksein, U=0,12 W/(m²·a) | 150 | C | 100 | 3 400 | 13 | 3 523 | 98 |
Välisseinte materjal | Hoone ET-arv ilma PV-paneelideta | Energiaklass 2019 | ET-arvu A-klassi nõue 2019 | Aastane vajalik taastuv- energia toodang, kWh | Vajalik PV-paneelide kogus, tk | Aastas toodetav elektrienergia, kWh | Hoone ET-arv koos PV-paneelidega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOTERM+ 375, U=0,20 W/(m²·a) | 118 | B | 100 | 1 224 | 5 | 1 355 | 98 |
| ECOTERM+ 500, U=0,15 W/(m²·a) | 115 | B | 100 | 1 020 | 4 | 1 084 | 99 |
| Soojustatud plokksein, U=0,12 W/(m²·a) | 113 | B | 100 | 884 | 4 | 1 084 | 97 |
Välisseinte materjal | Hoone ET-arv ilma PV-paneelideta | Energiaklass 2019 | ET-arvu A-klassi nõue 2019 | Aastane vajalik taastuv- energia toodang, kWh | Vajalik PV-paneelide kogus, tk | Aastas toodetav elektrienergia, kWh | Hoone ET-arv koos PV-paneelidega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOTERM+ 375, U=0,20 W/(m²·a) | 107 | B | 100 | 476 | 2 | 542 | 99 |
| ECOTERM+ 500, U=0,15 W/(m²·a) | 105 | B | 100 | 340 | 2 | 542 | 97 |
| Soojustatud plokksein, U=0,12 W/(m²·a) | 104 | B | 100 | 272 | 2 | 542 | 96 |
Telli uudiskiri
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 1
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 2
Eesti majanduses on keerulised ajad - majandus ei kasva, investorid kardavad sõda, tarbijad ostavad üha enam välismaa e-poodidest. Eesti hinnatase päris mitmes kategoorias ületab Euroopa Liidu keskmist. Aga igale langusele järgneb tõus ja pärast vihmaseid päevi paistab taas päike.